Description
DAMIU Paket 5 (Harga 19,5 Juta) [Kapasitas Produksi 40 Galon /Jam] – [Memproduksi Air Mineral] [Kapsitas penampung air 5000 liter]
No. | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Fungsi | Jml | Sat. |
1 | Lemari Pengisian Ukuran Panjang 2 Meter X Tinggi 2 Meter X Lebar 40 Cm Dengan Kapsitas 2 Pengisian Dan 1 Cuci Builas | Tempat menaruh display filter dan kelistrikan
Tempat untuk melakukan pengisian galon dn pembilasan |
1 | Unit |
2 | tabung filter FIBER / FRP 1054 | (Tempat Untuk Menaruh Media Filter Pasir Silica Dan Carbon Actif ) | 2 | Unit |
3 | kepala tabung straner tree way semi otomatis | Sebgai kontrol pengaturan tabung media filter untuk backwash dan pencucian media filter | 2 | Unit |
4 | pasir silica | sebagai media filter penyerap kandungan lumpur dan sedimen pada juga mengilangkan bau pada air bahan baku | 1 | Sak |
5 | Carbon Actif | (Menyerap Bau Dan Menjernihkan Air Juga Sebai Penyerap Clorin Menciptakan Rasa Segar Untuk Air)
Untuk proses penjernihan dan pemurnian air minum menyaring zat kimia dalam air FE Mg |
1 | Sak |
6 | Housing filter blue ukuran 10 “ | Tempat untuk menaruh catrid filter | 8 | Buah |
7 | Filter CTO (carbon Tasted and Odor ) ukuran 10 “ USA technology | Untuk filtrasi menghilangkan clorin menggunkan carbon blok | 1 | Buah |
8 | Filter GAC ( granular activated carbon ) ukuran 10 “ USA technology | untuk menambah kesegaran air minum | 1 | Buah |
9 | Filter Catrid filter sedimen 0.1 //0,3 // 0,5 // ukurn 10” | Untuk menyerap partikel partikel kecil yang terlarut dalam air, opasir lumpur dan lain2) | 6 | Buah |
10 | Lampu UV ( ultra violet) | (Sebagi alat untuk sterilisasi dan disinfektan pada air ) | 1 | Buah |
11 | Selenoid | Sebagai kran electrik untuk mengalirkan air minum dengan sistem buka tutup dengan arus listrik | 3 | Buah |
12 | Kaca isian | Berfungsi mengalirkan air ke galon dari selenoid | 2 | Buah |
13 | Corong bilas | Sebagi pembilas galon sebelum diisi air Sudah termsuk spayer | 1 | Buah |
14 | Lampu biru | Sebagai lampu variasi pada depot air minum | 3 | Buah |
15 | Tandon air 5000 liter | Sebagai penampung air baku sebelum diproses untuk dijadikan air minum | 1 | Buah |
16 | Pompa air | Sebagi pompa pendorong sirkulasi air dari tandon ke pengisian air | 1 | Buah |
17 | Pemipaan | Untuk instalasi air dari tandon sampai pengisian galon | 1 | Lot |
18 | Kelistrikan | Untuk kelistrikan pada mesin air minum Sudah termasuk, saklar, stop kontak, kabel, dll | 1 | Lot |
Keterangan :
v mesin depot air minum ini menggunakan tangki toren air / tandon air 5000 liter, v menggunakan tabung media filter Frp fiber 10 “ (pada poin no 2) // v perbedaan dengan paket 3 / 4 dengan paket ini adalah pada kapasitas toren airnya yaitu 5000 liter v Housing filter Lebih bnyk 8 buah v sudah lengkap dengan mesin sikat galon v sudah lengkap dengan pompa air v bisa menggunakan air gunung |
- Bonus :
- Mesin sikat galon
- 500 Tutup galon
- 500 tissu galon
- Filter cadangan
- Buku pnduan
- Spanduk nama
Perlu Di Perhatikan.
- Tandon Air 5000 Liter ( seukuran kapasitas tangki mobil air ukuran sedang 5000 liter)
- Kapasitas Produksi 40 Galon / Jam (Air Minum Mineral)
- Ruangan Yg Dibutuhkan 3 Mtr X 3mtr
- Kapasitas daya listrik 125 watt
- free ongkir seluruh jawa tengah
- Cocok Untuk Usaha Depot Air Minum DIMANAPUN karena Bisa Menggunakan Air Langsung Dari PDAM / Dari mobil tangki air karena dilengkapi tandon air 5000 liter
- semua paket depot air minum dikirim dengan kedaan sudah terangkai seluruh komponennya, pembeli hanya tinggal menyambung sumber air ke pompa air dan tabung media filter, jadi bisa dipasang sendiri tanpa harus menggunakan jasa teknisi mesin air minum.
- dilengkapi dengan buku panduan dan video pemasangan
UNTUK INFORMASI DAN KONSULTASI SILAHKAN KLIK