Description
DEPOT air minum mineral + RO 1 (Harga 23,5 Juta) Paket Hemat
No. | Nama Komponen & Spesifikasi Teknis | Fungsi | Jml | Sat. |
1 | Mesin RO kapasitas 80 galon/ hari
1 unit boster pomp 48 volt 1 unit 1 membran RO 200 gpd 1 hosing membran Filter bio crmik Filter bio energy Aquapura 5 in 1 Post carbon Housing filter 10 in Ctrid filter Anti flow meter
|
Pompa pendorong Membran RO untuk menyaring Air proses RO Tempat membran Menmbah rasa segar air Meningkatkan kualitas air Menambah rasa air RO AIr hasil RO tidk pahit Tempat catrid Menyaring sedimen Untuk pengatur limbah ro |
||
2 | Lemari Pengisian Ukuran P 2 M X T 2 M X L 40 Cm Dengan Kapsitas 2 Pengisian Dan 1 Cuci Bilas | Tempat menaruh display filter dan kelistrikan
Tempat untuk melakukan pengisian galon dn pembilasan |
1 | Unit |
3 | tabung filter FIBER / FRP 1054 | (Tempat Untuk Menaruh Media Filter Pasir Silica Dan Carbon Actif ) | 2 | Unit |
4 | kepala tabung straner tree way semi otomatis | Sebgai kontrol pengaturan tabung media filter untuk backwash dan pencucian media filter | 2 | Unit |
5 | pasir silica | sebagai media filter penyerap kandungan lumpur dan sedimen pada juga mengilangkan bau pada air bahan baku | 1 | Sak |
6 | Carbon Actif | (Menyerap Bau Dan Menjernihkan Air Juga Sebagai Penyerap Clorin Menciptakan Rasa Segar Untuk Air)
Untuk proses penjernihan dan pemurnian air minum menyaring zat kimia dalam air FE Mg |
1 | Sak |
7 | Housing filter blue ukuran 10 “ | Tempat untuk menaruh catrid filter | 6 | Buah |
8 | Filter CTO (carbon Tasted and Odor ) ukuran 10 “ USA technology | Untuk filtrasi menghilangkan clorin menggunkan carbon blok | 1 | Buah |
9 | Filter GAC ( granular activated carbon ) ukuran 10 “ USA technology | untuk menambah kesegaran air minum | 1 | Buah |
10 | Filter Catrid filter sedimen 0.1 //0,3 // 0,5 // ukurn 10” | Untuk menyerap partikel partikel kecil yang terlarut dalam air, opasir lumpur dan lain2) | 4 | Buah |
11 | Lampu UV ( ultra violet) | (Sebagi alat untuk sterilisasi dan disinfektan pada air ) | 1 | Buah |
12 | Selenoid | Sebagai kran electrik untuk mengalirkan air minum dengan sistem buka tutup dengan arus listrik | 3 | Buah |
13 | Kaca isian | Berfungsi mengalirkan air ke galon dari selenoid | 2 | Buah |
14 | Corong bilas | Sebagi pembilas galon sebelum diisi air Sudah termsuk spayer | 1 | Buah |
15 | Lampu biru | Sebagai lampu variasi pada depot air minum | 3 | Buah |
16 | Tandon air 1000 liter | Sebagai penampung air baku sebelum diproses untuk dijadikan air minum | 1 | Buah |
17 | Tandon air 300 liter | Sebagai penampung air hasil Ro sebelum dimasukan ke galon air minum | 1 | Buah |
18 | Pompa air | Sebagi pompa pendorong sirkulasi air dari tandon ke pengisian air | 1 | Buah |
19 | Pompa air | Sebagi pompa pendorong air Hasil Ro dari tandon ke pengisian air | 1 | Buah |
20 | Mesin sikat Galon | Sebagai alat untuk membersihkan galon saat pencucian galon | 1 | Unit |
21 | Pemipaan | Untuk instalasi air dari tandon sampai pengisian galon | 1 | Lot |
22 | Kelistrikan | Untuk kelistrikan pada mesin air minum Sudah termasuk, saklar, stop kontak, kabel, dll | 1 | Lot |
Keterangan :
· Menghasilkan air minum mineral dan RO · mesin depot air minum ini menggunakan tangki air 1000 liter · menggunakan tangki air 300 untuk penampung RO · Housing filter Lebih bnyk 6 buah · sudah lengkap dengan mesin sikat galon · sudah lengkap dengan pompa air · bisa menggunakan air gunung |
Bonus :
- Mesin sikat galon
- 500 Tutup galon
- 500 tissu galon
- Filter cadangan
- Buku pnduan
- Spanduk nama
Perlu Di Perhatikan.
- Cocok Untuk Usaha Depot Air Minum Di Daerah Pegunungan / Bisa Menggunakan Air Langsung Dari Mata Air / Pdam / air sumur dengan kualitas air yang bagus
- Kapasitas penampung Tandon Air 1000 Liter (Tidak Memerlukan Penampung Air Yg Besar Karena Tidak Beli Dari Mobil Tangki Air Gunung)
- Kapasitas Produksi 4o Galon / Jam (Air Minum Mineral)
- Kapasitas Produksi 80 Galon / Hari (Air Minum RO )
- Ruangan Yg Dibutuhkan 2 Mtr X 3mtr
- Kapasitas daya listrik 125 watt
- free ongkir seluruh jawa tengah
KONSULTASI DAN PEMESANAN BISA HUBUNGI :